family	count
CE11	8485
GT19	337
GT119	172
GT28	134
S1_37	95
AA4	62
GT121	55
GT4	48
GH20	29
GT2	28
GH23	19
S1_8	12
S1_27	9
GT30	9
S1_4	8
S1_6	8
S1_22	8
GT51	7
S1_2	7
GT9	7
S1_7	7
GH3	6
S1_14	6
AA7	6
S1_11	5
AA3_2	5
S1_20	4
GH26	4
S1_16	4
GH18	3
GH103	3
GH31_6	3
S1_82	3
GT35	2
GH32	2
GT122	2
GT52	2
GH16_3	2
S1_56	2
S1_32	2
S1_15	2
S1_55	2
PL42	2
GH77	2
GH102	2
S1_19	2
S1_97	2
S1_24	2
S1_29	2
GH73	2
CE9	1
CBM9	1
CE4	1
GH13_23	1
GH13_20	1
CBM103	1
CE14	1
GH13_15	1
GH130_1	1
GH33	1
S1_33	1
GH88	1
GH95	1
GH2_1	1
GH31_4	1
GH13_18	1
GH16_13	1
S1_41	1
GH16_21	1
S1_17	1
GH36	1
GT22	1
GH177	1
GH125	1
GH13_11	1
GT66	1
GH130_7	1
GH113	1
S1_18	1
GH65	1
GT105	1
PL9_2	1
S1_5	1
GH43_34	1
CE20	1
GH15	1
GT20	1
GH130_4	1
PL17_2	1
GH92	1
GH16	1
S1_28	1
S1_0	1
S1_13	1
S1_12	1
GH148	1
GH78	1
GH140	1
GH158	1
GH149	1
GH109	1
