family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
CE17	65	65	4
S1_4	6	6	2
S1_23	5	5	3
S1_17	5	17	3
GH130_2	4	4	1
S1_20	4	4	2
S1_7	3	7	5
GH130_1	3	3	1
GH141	3	3	1
S1_14	3	5	2
CE20	2	2	1
CE2	2	2	1
GH13_4	2	2	1
GT4	2	2	1
GT2	2	2	1
GH5_4	2	2	1
S1_15	2	2	2
S1_16	2	4	2
GH78	2	1	1
S1_27	2	2	2
S1_62	2	2	1
GH182	1	1	1
GH51_1	1	1	1
GH127	1	1	1
GH5_8	1	1	1
GH1	1	1	1
S1_28	1	1	1
CBM38	1	1	1
GH33	1	1	1
GH43_26	1	1	1
GH88	1	1	1
GH148	1	1	1
GH106	1	1	1
S1_11	1	2	2
GH179	1	1	1
GH2_13	1	1	1
GH5_5	1	1	1
GH27	1	1	1
GH31_4	1	1	1
GH36	1	1	1
GH97	1	1	1
CBM35	1	1	1
GH95	1	1	1
S1_24	1	33	3
CE15	1	1	1
S1_21	1	1	1
GT35	1	1	1
