family	count
CE2	228
GH26	67
CE20	52
GH3	47
GH130_1	31
GH5_7	28
GH27	24
GH5_2	14
S1_9	11
GH92	10
GH5_26	10
S1_11	10
S1_7	9
GH1	8
GH9	8
GH10	8
GH2_10	8
GH2_1	7
GH95	7
GH31_4	7
GH28	6
GH97	6
GH35	5
GH30_4	5
GH20	5
S1_27	4
GH147	4
GH53	4
GH5_4	4
GH130_2	4
GH43_12	4
S1_15	4
CE7	4
GH2_13	3
S1_16	3
S1_64	3
S1_29	3
GH42	3
S1_14	3
GH43_10	3
GH5_10	3
GH43_1	3
GH105	3
GT2	3
GT30	3
GH18	3
GH31_3	3
GH88	2
GH51_1	2
GH127	2
GH5_8	2
CE17	2
GH94	2
S1_4	2
CBM9	2
GH29	2
GH125	2
S1_17	2
GH67	2
PL1	2
GH43_2	2
S1_8	2
GH144	2
GH30	2
GH5_55	1
CBM62	1
GH43_34	1
GH4	1
CE6	1
GT9	1
GH2_20	1
GT28	1
GT119	1
GH74	1
CBM35	1
S1_39	1
PL12	1
GH13_14	1
GH2_17	1
GH38	1
GH78	1
GH2_18	1
GH51_5	1
GH43_26	1
GH43_29	1
GH146	1
GH43_5	1
GH13_20	1
GT35	1
GH141	1
PL29	1
S1_6	1
S1_61	1
PL1_2	1
PL9_1	1
CE8	1
GH16_14	1
GH2_2	1
GH13_48	1
GH31_1	1
GH13_47	1
GH13_36	1
AA10	1
CE12	1
PL10_1	1
GH43_28	1
S1_46	1
CBM2	1
GH13_32	1
GH5	1
GH5_40	1
S1_37	1
GH163	1
GH43_24	1
S1_19	1
GH140	1
PL18	1
CE15	1
