family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
CE5	143	143	4
S1_4	6	6	2
GH183	4	4	1
CE1	3	3	1
S1_22	3	3	1
S1_48	2	2	1
S1_13	2	2	1
GT1	2	2	1
S1_11	2	42	2
GT4	2	2	2
S1_6	2	2	1
GH3	2	2	1
S1_5	1	1	1
GH13_16	1	1	1
GT35	1	1	1
S1_8	1	2	2
GH6	1	1	1
GH53	1	1	1
GT87	1	1	1
GH13_31	1	1	1
S1_2	1	1	1
