family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
CE8	427	421	4
GH28	177	177	1
GH105	160	160	2
CE12	137	137	1
PL1_2	121	120	1
GH43_10	96	96	1
S1_27	41	41	5
PL1	35	33	1
PL1_6	28	28	1
PL10_1	27	27	1
PL9_1	27	27	1
GH3	18	18	2
GH78	16	4	1
GH4	13	13	1
GH95	13	13	1
PL1_5	11	11	1
S1_4	11	79	4
GH106	10	10	1
PL22	9	9	1
S1_8	8	64	6
PL2_2	7	7	1
PL3_4	7	7	1
GH43_11	7	7	1
S1_2	7	7	3
GH43_5	7	6	1
GH43_18	7	7	1
GH143	7	7	1
CE19	7	7	1
GH43_22	6	6	1
PL9_3	6	6	1
GH33	6	6	1
GH2_10	6	6	1
GH140	6	6	1
GH51_1	5	5	1
GH137	5	5	1
CE20	5	5	1
GH127	5	5	1
GH2_1	5	5	1
S1_6	5	6	4
S1_20	4	50	3
GT2	4	4	3
S1_15	4	55	4
GH139	4	4	1
GH142	4	4	1
GH138	4	4	1
GH2_8	4	4	1
GH43_26	4	4	1
GH43_4	4	3	1
S1_7	4	188	15
GH42	3	3	1
PL9	3	3	1
S1_97	3	3	1
GH43_9	3	3	1
GH43_12	3	3	1
GH18	3	2	1
CE7	3	3	1
GH26	3	3	1
S1_16	3	18	6
PL11	2	2	1
GH43_2	2	2	1
GH32	2	2	1
GT51	2	2	1
PL1_11	2	2	1
GH126	2	2	1
GH30_3	2	2	1
GH73	2	2	1
GH31_3	2	2	1
GH12	2	2	1
GH13_18	2	2	1
GT81	2	2	1
GH20	2	2	1
GH146	2	2	1
GH43_29	2	2	1
GH141	2	2	1
GH1	2	2	1
GH130_1	2	2	1
GH27	2	2	1
GH9	1	1	1
GH43_27	1	1	1
GH39	1	1	1
S1_31	1	1	1
GH43_17	1	1	1
GH5_36	1	1	1
GH43_33	1	1	1
GT1	1	1	1
PL4_1	1	1	1
GH5_2	1	1	1
GH43_36	1	1	1
GH10	1	1	1
GH103	1	1	1
S1_56	1	1	1
PL10_2	1	1	1
CBM9	1	1	1
GT28	1	1	1
GT119	1	1	1
GH13_29	1	1	1
GH13_31	1	1	1
AA3	1	1	1
GH74	1	1	1
GH13_27	1	1	1
CE9	1	1	1
S1_19	1	14	2
S1_29	1	1	1
PL22_2	1	1	1
S1_22	1	2	2
GH35	1	1	1
PL10	1	1	1
S1_23	1	1	1
PL3_1	1	0	0
GH13_13	1	0	0
GH29	1	1	1
PL1_7	1	0	0
GT5	1	1	1
CBM32	1	1	1
GH43	1	1	1
GH2_11	1	1	1
S1_62	1	2	1
GH43_19	1	1	1
GH5_26	1	1	1
CE2	1	1	1
GH5_7	1	1	1
GH128	1	1	1
GH11	1	1	1
PL2	1	1	1
GH23	1	1	1
S1_14	1	4	2
S1_37	1	1	1
CE15	1	1	1
