family	count
GH103	5980
GT119	1674
S1_6	121
S1_2	78
GT51	70
GT4	59
GH25	44
S1_4	36
S1_8	36
GT2	33
GH23	33
GT26	19
S1_97	17
GH102	12
S1_22	11
GH1	10
S1_37	9
S1_0	9
GH42	9
S1_11	9
GH13_23	9
S1_16	8
GH4	8
AA3_2	7
S1_46	7
S1_15	6
GT14	6
GT20	5
GT35	5
S1_56	5
GH3	5
GT30	5
S1_12	5
S1_27	4
GH77	4
GT5	4
GH9	4
S1_14	4
GH15	3
GH13_9	3
CE4	3
CE9	3
CE11	3
GH13_4	3
S1_28	3
S1_49	3
GH13_11	3
GH33	3
GH18	2
PL7_1	2
AA10	2
AA4	2
GH188	2
S1_7	2
GH108	2
GH5_53	2
GT81	2
GT1	2
GH13_27	2
S1_29	2
GH13_10	2
GH13_26	2
GT9	2
GT41	2
GH171	2
S1_30	2
GH16_3	2
GH73	1
GH51_1	1
S1_13	1
GH94	1
GH5_2	1
CE8	1
PL7_5	1
GH5_1	1
GH186	1
GH13_16	1
GH20	1
GH65	1
S1_52	1
GH2_19	1
GH2_5	1
GH154	1
GH88	1
S1_32	1
GT121	1
S1_61	1
S1_64	1
S1_21	1
GT19	1
GH6	1
GH172	1
S1_5	1
GH13_18	1
GH79	1
S1_3	1
S1_41	1
