family	count
GH11	106
GH10	18
CE4	7
S1_16	7
GH3	7
S1_14	6
GH8	6
S1_4	5
GH43_1	5
GH43_26	5
GT1	5
GH43_12	5
CE1	4
GH67	3
GH13_32	3
S1_27	3
GH146	3
GH5_35	3
GT2	3
GH26	2
GH9	2
S1_8	2
GH43_5	2
GH62	2
S1_15	2
GH51_1	2
CBM92	2
PL10_1	2
GH105	2
CBM6	1
GH2_10	1
GH16_3	1
GH13_30	1
GH87	1
GH42	1
GH13_42	1
CBM13	1
PL17_6	1
PL15_1	1
GH95	1
GH141	1
GH43_36	1
GH27	1
GH6	1
S1_22	1
GH5_2	1
AA2	1
S1_7	1
CE20	1
GH115	1
S1_6	1
GH102	1
GH129	1
GH16_21	1
GH13_9	1
GH13_16	1
GT35	1
GH13_11	1
GH4	1
S1_37	1
PL9_1	1
GH28	1
CE8	1
PL1_2	1
CE12	1
GH5_26	1
GH81	1
CE15	1
CE6	1
GH33	1
GH55_1	1
AA10	1
S1_20	1
GH97	1
