family	count
GH92	292
GH130_2	259
CBM9	117
GH20	100
GH29	86
S1_9	34
GH2_10	31
S1_11	28
GH3	26
GH94	23
GH18	22
S1_7	18
GH130_1	16
GH163	16
GH33	14
GH125	14
S1_14	12
GH27	12
GH113	12
GH97	12
GH2_13	11
GH5_41	11
GH38	9
GH36	8
CE7	8
S1_62	8
CE20	7
GH2_1	7
S1_20	7
S1_17	6
S1_16	6
GH123_1	6
GH65	6
CBM38	6
GH1	6
GH26	6
GH5_7	5
S1_15	5
GH85	5
GH109	5
GH4	5
GH5_10	4
GH53	4
S1_28	4
GH16_3	4
GH35	4
CE17	4
CE2	4
GT81	3
GH42	3
S1_27	3
GH117	3
GH84	3
S1_64	3
S1_4	3
GT51	2
S1_25	2
GH171	2
GH2_17	2
CE4	2
GH2_19	2
GH43_34	2
GH16_16	2
S1_22	2
GH5_25	2
GH99	2
S1_71	2
GH5_4	2
GH5_37	2
S1_8	2
GH139	1
S1_30	1
PL17_2	1
PL6	1
GH95	1
GH30_2	1
GH31_18	1
PL1	1
GH43_24	1
GH5	1
GH130_5	1
GH43_26	1
S1_46	1
GH143	1
GH51_1	1
GH127	1
GH5_8	1
S1_24	1
GH28	1
GH137	1
GH106	1
GH47	1
S1_29	1
GT4	1
S1_52	1
GH105	1
GH5_2	1
GH130_9	1
S1_2	1
GH57_1	1
PL9	1
GT5	1
GH78	1
S1_95	1
CE9	1
GH177	1
GH23	1
GH115	1
GH43_10	1
GH130_3	1
GH89	1
S1_51	1
