family	count
GH13_10	747
GH13_26	463
GH13_11	354
GH77	228
GH13_16	189
GH13_9	174
GH13_3	155
GT5	92
GT4	66
GH57_6	57
GT20	27
GH15	17
GH13_4	15
S1_2	12
GH37	11
GT35	11
GH13_23	10
GT2	8
S1_7	8
S1_6	7
S1_27	7
GH13	6
GH65	6
S1_8	6
GT81	6
S1_4	6
S1_24	5
GH133	5
S1_32	4
S1_23	4
S1_37	4
S1_14	4
S1_11	4
GH4	3
S1_15	3
GH3	3
S1_17	3
GH43_26	3
CE14	3
GH51_1	3
GH100	3
S1_22	2
S1_56	2
GT51	2
GH43_1	2
S1_16	2
GH13_31	2
GH13_33	2
S1_25	2
GH103	2
GH13_20	2
S1_97	2
GH25	2
S1_48	1
GH13_38	1
S1_29	1
CE4	1
S1_12	1
AA3_2	1
CBM48	1
GH35	1
GH67	1
GH130_15	1
GH13_36	1
GH16_21	1
GH5_13	1
GH13_18	1
GH125	1
GH31_2	1
S1_64	1
GH1	1
GH43_22	1
GH23	1
GH13_30	1
GH2_19	1
GH97	1
S1_28	1
GH154	1
GH2_10	1
GH105	1
GH5_25	1
CE20	1
GH2_20	1
GT1	1
AA5_2	1
GH16_3	1
GT94	1
GH13_5	1
S1_62	1
GH13_14	1
GH53	1
GH130_9	1
GH130_8	1
GH13_1	1
S1_5	1
GH188	1
CE1	1
GH43_5	1
S1_50	1
S1_26	1
S1_30	1
GH95	1
S1_34	1
GH36	1
GH43_28	1
