family	count
GH13_11	2415
GH13_9	814
GH77	556
GT5	508
GT35	483
GH13_10	351
GH13_26	337
GH13_3	207
GH13_16	194
GH13_23	88
S1_8	60
GT2	42
GT4	40
S1_27	32
GH13_13	32
S1_2	31
S1_6	30
GH13_38	27
GT20	26
GH13_2	23
GH15	22
GH13	21
S1_56	18
GH13_31	17
GH13_4	15
GH1	15
S1_4	14
GH133	13
GH13_37	13
GH53	12
CBM69	11
S1_15	11
GH13_45	10
S1_22	10
GH42	10
S1_7	10
GH16_5	10
GT51	9
S1_16	9
S1_37	8
GH37	8
S1_46	8
S1_12	7
CE20	7
GH65	6
S1_32	6
GH57_9	6
GH3	6
S1_24	6
GH13_30	5
CBM48	5
GT26	5
GH4	4
AA3_2	4
CBM2	4
GH13_27	4
GH13_19	4
S1_11	4
CE14	4
GH16_3	4
GH31	4
GH43_12	3
GH97	3
GH57_5	3
GH130_15	3
GH188	3
GH100	3
GH43_26	3
GH63	3
GH32	3
GH13_20	3
GH38	3
GH103	3
GH13_46	3
GH57_3	3
CE4	2
GH13_48	2
S1_29	2
GT83	2
GH43_1	2
GH31_12	2
GH140	2
CE9	2
GH186	2
GH13_18	2
GH23	2
GH51_1	2
GH13_42	2
GH146	2
GH13_21	2
S1_13	2
S1_31	2
GT81	2
S1_61	2
GH5	2
CE1	2
GH57_6	2
GH13_41	2
PL11	1
S1_48	1
GH176	1
GH39	1
GH78	1
GH35	1
GH67	1
GH18	1
GH13_39	1
S1_97	1
GT53	1
GH178	1
GH125	1
GH31_2	1
CBM73	1
S1_64	1
GH13_33	1
GH43_22	1
S1_5	1
GT87	1
GH43_5	1
GH43_29	1
GT9	1
GT28	1
GH10	1
GH154	1
GH2_10	1
GH105	1
CE7	1
GH2_20	1
GT1	1
AA3	1
AA5_2	1
GH13_15	1
GH13_1	1
CE11	1
GH115	1
GH130_9	1
GH73	1
AA4	1
GT117	1
S1_41	1
GH31_4	1
S1_14	1
GH57_1	1
GH5_13	1
S1_25	1
GH19_1	1
GH11	1
GH16_14	1
GH43_28	1
GH171	1
CE19	1
GH13_36	1
GH94	1
S1_0	1
GT30	1
