family	count
GH13_16	1079
GH13_3	493
GH13_9	430
GH13_11	194
GH13_10	188
GH77	179
GH13_26	142
GT35	104
GH13_23	59
GH13_20	57
GT20	53
GT5	51
GT4	45
GH57_6	37
S1_8	34
S1_2	19
GH16_3	19
GH65	17
GH18	14
GH13_48	14
GH13_31	13
GH13_46	13
GT2	12
GT51	11
GH13_4	10
S1_6	10
GH13	10
GH15	10
GH31	10
S1_24	8
S1_32	8
GH13_47	7
GH100	6
GH13_49	6
GH1	6
PL11	5
S1_37	5
GH176	5
CBM2	5
CE1	5
GT9	5
GH133	5
S1_15	4
S1_27	4
S1_17	4
GH13_38	4
S1_4	4
GH13_45	4
GH32	3
GH8	3
GH3	3
GT81	3
GH63	3
S1_97	3
GT1	3
GH31_15	2
S1_64	2
S1_20	2
S1_16	2
GH37	2
PL3_4	2
S1_56	2
GH13_36	2
S1_22	2
S1_7	2
GH57_1	2
GH57_5	2
S1_14	2
S1_11	2
GH13_30	1
S1_12	1
GH5_5	1
GH19	1
CBM48	1
CE5	1
GH140	1
GH103	1
GH178	1
CBM57	1
GT26	1
AA5_2	1
GH51_1	1
GH94	1
GH144	1
S1_5	1
GH39	1
GH79	1
GH57_3	1
GH188	1
GH13_2	1
S1_50	1
GH175	1
GH88	1
S1_30	1
GH13_18	1
GH186	1
GH11	1
GH74	1
GH29	1
S1_48	1
GH36	1
GH43_28	1
S1_0	1
