family	count
GH13_19	617
GH65	198
GH13_46	182
GH13_47	145
GH31	140
S1_7	128
GH13_38	126
GH97	96
GH13_48	83
GH17	33
CE1	31
GH16_3	28
GH13_23	22
GH77	22
GH3	20
CBM102	20
GH149	18
GH30_1	16
GT35	16
GH73	13
GH13_9	13
GT2	11
CBM103	11
S1_2	11
GT51	11
GH53	11
GH13_6	10
S1_16	9
S1_56	8
S1_6	8
GH13_31	8
S1_27	7
GT76	6
CBM4	6
GH2_1	6
GH147	6
GH92	5
GH13_2	5
S1_15	5
S1_11	5
S1_8	5
GH13_20	4
GH13_11	4
S1_17	4
CE4	3
GH13_32	3
S1_19	3
GH32	3
GH13_36	3
GH13_13	3
GH13_7	3
GH2_6	3
GH23	3
CBM32	2
CBM26	2
GH127	2
CE12	2
GH19	2
GH5_2	2
GH43_12	2
S1_9	2
S1_14	2
GH5_13	2
GH28	2
PL1_2	2
S1_21	2
PL2_2	1
PL9_1	1
PL22	1
GH81	1
S1_37	1
S1_40	1
GH171	1
GH43_34	1
GH31_3	1
PL17_2	1
PL6	1
GH13_41	1
CBM69	1
GH13_37	1
S1_5	1
GH13_21	1
GH5_38	1
AA10	1
PL38	1
GH43_10	1
GH105	1
S1_22	1
GH31_1	1
GH43_26	1
GH13_18	1
S1_20	1
GT19	1
GH13_12	1
GH13_45	1
S1_4	1
CBM9	1
GH20	1
GH13_39	1
GT20	1
GH94	1
