family	count
GH13_26	536
GH13_10	462
GH13_11	339
GH77	182
GH13_16	143
GH13_9	140
GH13_3	128
GT5	82
GH57_6	52
GT4	25
GH15	17
GT20	16
GH37	14
GT2	12
S1_6	8
GT81	8
S1_2	7
GH13_23	7
S1_27	6
GT35	6
S1_24	5
S1_11	5
S1_32	4
GH4	4
S1_37	4
GH13	4
S1_8	4
GH43_26	3
CE14	3
GH133	3
GH65	3
S1_22	2
S1_56	2
GT51	2
GH43_1	2
GH3	2
GH13_33	2
GH51_1	2
GH103	2
S1_7	2
S1_4	2
S1_48	1
CE4	1
S1_12	1
CBM48	1
S1_15	1
GH35	1
GH67	1
GH130_15	1
S1_16	1
GH16_21	1
GH5_13	1
GH13_18	1
GH125	1
GH31_2	1
AA10	1
S1_64	1
GH43_22	1
GH23	1
GH13_30	1
GH100	1
GH2_19	1
GH154	1
GH2_10	1
GH105	1
GH2_20	1
GT1	1
GH13_5	1
GH38	1
S1_5	1
GH78	1
GH57_1	1
GH188	1
S1_50	1
S1_30	1
GH95	1
GH176	1
GH43_28	1
GH13_31	1
