family	count
GH13_3	742
GH13_9	539
GH13_16	490
GH13_11	205
GH13_10	157
GH77	133
GH13_26	128
GT5	117
GT35	108
GH31_1	72
S1_8	37
GH57_6	32
S1_97	23
GT20	22
GT4	16
S1_6	12
S1_2	11
GH15	11
GT2	10
GH53	10
GH42	9
GH13	7
GT51	6
PL11	5
S1_37	5
S1_4	5
GH57_5	5
S1_7	5
CBM2	4
GH16_3	4
GH13_38	4
S1_56	3
GH13_36	3
GH186	2
GT19	2
GH37	2
PL3_4	2
S1_64	2
GH57_2	2
GH100	2
S1_17	2
GT81	2
GH13_23	2
GH65	2
GH13_48	2
GH57_1	2
CBM57	2
GH57	2
S1_24	2
GH13_47	2
GH1	1
GH94	1
GH13_30	1
GH25	1
S1_12	1
GH19	1
CBM48	1
S1_18	1
GH8	1
GH178	1
GH13_33	1
S1_5	1
GH32	1
GH36	1
AA5_2	1
GH13_18	1
GH51_1	1
GH13_20	1
GH23	1
S1_14	1
GH188	1
GH177	1
GH13_2	1
S1_50	1
GH175	1
GH88	1
S1_30	1
GH95	1
CBM45	1
GH13_46	1
GT3	1
GH57_3	1
GH133	1
GH43_28	1
S1_0	1
S1_32	1
GT119	1
S1_11	1
GH74	1
S1_27	1
S1_16	1
GH3	1
