family	count
GH13_30	578
GH13_32	46
GH87	41
GH13_21	41
GH13_13	36
S1_8	17
GH77	11
S1_6	10
GH3	10
S1_5	10
GT2	10
S1_97	9
GH13_9	8
GT4	8
GT35	7
S1_2	7
GH1	7
S1_37	6
GH57_2	5
GH13_11	5
GH32	5
S1_11	5
GH42	4
GH13_42	4
S1_4	4
GT20	4
GH15	3
GH13_20	3
S1_27	3
GH30_8	3
PL1_5	3
GH130_11	3
GH78	3
GH2_18	3
GH23	3
GH6	2
GH62	2
GH18	2
GH99	2
GH127	2
GT27	2
GH13_18	2
GH36	2
GT5	2
GH37	2
GH66	2
GH48	1
GH13_3	1
GH13_16	1
CE4	1
GH11	1
GH13_4	1
S1_32	1
S1_56	1
S1_25	1
S1_14	1
GH146	1
CE14	1
GH13_1	1
GH154	1
GH13	1
AA3	1
GH5_2	1
PL11	1
GH92	1
GH43_22	1
GH13_10	1
GH13_26	1
GH89	1
GH9	1
GH13_48	1
GH13_31	1
GH13_44	1
GH13_14	1
GH38	1
AA10	1
PL9	1
CBM32	1
GH13_23	1
CBM2	1
GH130_8	1
