family	count
GH13_4	549
GT4	114
S1_2	52
GH13_31	28
S1_7	18
GH13_9	18
GH32	16
GH13_10	15
GT5	15
GH13_11	15
GH13_23	15
GH65	14
GT35	13
GH13_16	11
S1_6	10
S1_4	9
GT81	6
S1_15	5
S1_11	5
GH37	5
S1_16	4
GH13_49	4
GH77	4
S1_23	3
S1_32	3
CE9	3
GH3	3
GH1	3
GH103	3
GH16_3	3
GH17	3
GH31_15	2
GH36	2
GH33	2
GH5_54	2
GT2	2
GH117	2
CE17	2
GH141	2
GH13_27	2
GH13_48	2
S1_29	2
GH23	2
S1_17	2
S1_22	2
GH30_3	2
GH30_1	2
CBM102	2
GH13_30	1
S1_56	1
S1_58	1
S1_64	1
GT26	1
GH188	1
GH20	1
S1_12	1
GH78	1
GH2_13	1
S1_20	1
GH6	1
S1_8	1
S1_25	1
CE15	1
PL22_2	1
S1_9	1
GH13_8	1
PL35	1
GH13_47	1
GT119	1
GT9	1
GH13_18	1
S1_27	1
GH27	1
GH2_18	1
GH2_3	1
CE14	1
S1_41	1
GH5_46	1
S1_62	1
GH149	1
CBM38	1
S1_14	1
