family	count
GH13_46	1046
GH65	475
GH13_47	328
GH13_48	300
GH13_38	266
GH31	205
GH97	189
GH13_19	179
GH13_23	79
GH13_7	50
GH15	49
CE1	42
GH13_2	42
GH13	39
GH17	30
GH53	28
GH13_45	28
GH43_12	23
S1_16	23
S1_2	22
S1_27	21
GH13_13	21
GH16_3	21
GH3	20
GT2	19
S1_7	18
GH13_36	17
GH147	17
CBM102	17
GT5	16
GH30_1	16
GH149	16
GH31_1	16
GH13_9	13
GH77	13
GH13_16	13
S1_4	12
S1_8	12
GH2_1	11
CBM103	11
S1_15	10
GH13_20	9
S1_11	8
S1_17	8
S1_56	8
S1_21	8
S1_19	7
GT35	7
GH92	6
GH29	6
CBM9	6
CBM4	5
S1_14	5
GH2_6	5
S1_22	4
S1_37	4
S1_9	4
GH109	4
CE4	3
GH28	3
GH37	3
S1_6	3
GT27	3
GT4	3
CE15	3
S1_28	3
GH13_14	3
S1_5	3
GH13_11	3
CBM26	2
GH13_32	2
GH105	2
CE12	2
PL11_1	2
GH5_2	2
GH113	2
GH13_31	2
CE20	2
GH2_2	2
GH88	2
GH173	2
PL1_2	2
S1_24	2
GH2_4	2
GT20	2
GH32	2
S1_20	2
GH26	2
GH23	2
S1_36	2
GH128	2
GH117	1
PL1_5	1
AA10	1
CBM32	1
PL38	1
GH81	1
S1_40	1
GH171	1
GH43_34	1
GH106	1
S1_41	1
GH16_21	1
GH19	1
GH100	1
GH13_39	1
GH13_37	1
GH5_38	1
GH130_5	1
CE6	1
GH1	1
S1_18	1
GH43_10	1
GH18	1
CBM13	1
GT83	1
GH177	1
GH30_3	1
GT51	1
CBM98	1
GH13_18	1
GH99	1
S1_29	1
S1_64	1
S1_71	1
S1_97	1
GH20	1
S1_13	1
GH57_6	1
GH13_3	1
GH13_8	1
CBM35	1
GT3	1
S1_52	1
GH13_41	1
GH141	1
GH31_3	1
GH94	1
