family	count
GH13_9	2966
GT5	959
GT35	914
GH77	830
GH13_11	809
GH13_3	533
GH13_16	426
GH31_1	173
GH13_10	170
GH13_26	134
GH57_2	126
GH13_23	92
GH57_6	85
GT4	75
S1_8	48
S1_97	41
S1_2	40
GT2	40
GH13_14	33
S1_27	31
GH15	26
S1_6	26
GH13_20	26
GH13_39	25
GT51	24
GT20	24
GH13_4	18
GH57_1	17
GH13_2	16
GH1	15
S1_4	14
S1_7	13
GH13_19	13
GH13_46	13
GH13_13	12
GH13_38	12
GT81	12
GH42	11
S1_37	10
GH53	10
GH16_3	9
S1_25	9
S1_46	9
S1_15	8
GH13_30	8
GH37	8
GH16_5	8
GH23	7
GH65	7
S1_16	7
GH13_48	6
GH13_36	6
GT26	6
GH3	6
GH31	6
PL11	5
S1_12	5
PL7	5
S1_22	5
CBM48	5
CE9	5
GH32	5
S1_24	5
S1_17	5
S1_14	5
GH36	4
S1_9	4
GT30	4
S1_56	4
CBM2	4
GH57_9	4
GH57_5	4
GH18	4
GH73	4
GH33	4
GH13	4
AA3_2	4
GH177	4
S1_23	3
GH20	3
GH103	3
GH13_37	3
GH97	3
GH13_31	3
PL6	3
PL17_2	3
GH186	3
S1_5	3
S1_19	3
GH78	3
GH94	2
CBM69	2
AA5_2	2
S1_30	2
CE4	2
PL7_5	2
GH115	2
CE12	2
PL3_4	2
GH88	2
GT119	2
GH13_41	2
S1_64	2
GH127	2
GH13_18	2
S1_31	2
GT105	2
GH188	2
CBM57	2
CE20	2
GH95	2
GH24	2
S1_0	2
GH165	2
S1_32	1
GT28	1
GT9	1
GH25	1
GH19	1
GH170	1
GH133	1
CBM56	1
PL11_1	1
GH2_21	1
GH2_11	1
GH159	1
S1_33	1
GH31_9	1
GH28	1
GT121	1
GH178	1
CBM73	1
GH13_33	1
AA10	1
GH100	1
GH5_42	1
GH10	1
S1_26	1
CE7	1
GH81	1
GH43_12	1
GH13_42	1
GH2_18	1
GH51_1	1
GH130_9	1
GH2_10	1
GH130_15	1
S1_20	1
GH5	1
GH106	1
AA4	1
GH172	1
GT117	1
GT19	1
GT83	1
S1_41	1
GH4	1
GH57_3	1
GH176	1
S1_62	1
S1_50	1
GH146	1
GH30_2	1
GH175	1
GH11	1
S1_13	1
AA12	1
GT39	1
GH13_5	1
GH43_28	1
S1_11	1
CBM51	1
CBM9	1
GH148	1
GH13_47	1
S1_61	1
GH74	1
GH38	1
