family	count
GH141	551
GH29	143
GH117	58
S1_17	58
PL40	55
S1_15	50
GH95	48
GH78	41
S1_11	39
GH97	34
S1_16	34
GT4	31
GH28	31
GH88	29
GH3	29
PL1_2	28
S1_23	27
S1_8	25
S1_7	25
S1_24	24
S1_28	24
GH2_1	23
CE20	23
S1_22	22
CBM6	21
GT2	19
GH30_2	18
PL43	17
GH139	17
S1_14	17
GH33	16
GH92	16
S1_25	16
GH140	15
GH2_10	15
GH20	15
GH138	14
GH106	13
PL33_2	13
GH2_11	12
CE19	12
GH127	12
GH137	12
S1_56	12
GH2_8	11
GH16_11	11
GH143	11
GH43_18	11
S1_4	11
GH31_14	11
GH172	10
GH151	10
GH2_7	10
GH31_3	9
GH142	9
GH168	9
GH43_2	8
GH43_29	8
S1_20	7
S1_6	7
GH10	6
GH39	6
GH105	6
GH16_3	6
CE1	6
GH130_4	6
GH107	5
GH51_1	5
GH43_12	5
GH27	5
GH43_10	5
GH9	5
GH136	4
CBM51	4
S1_62	4
GH116	4
GH16_12	4
GH2_15	4
GH154	4
GH31_4	4
GH57	4
S1_27	4
GH177	4
S1_2	4
CE12	3
GH38	3
GH62	3
GH146	3
CBM38	3
GH6	3
PL42	3
GH89	3
GH43_1	3
GH2_2	3
CE17	3
GH15	3
GT26	3
GH5_7	3
S1_19	3
GH163	3
PL26	2
GH51_2	2
GH5	2
S1_71	2
GH16	2
GH67	2
GH43_36	2
PL10_1	2
S1_21	2
GT8	2
PL8	2
GH144	2
GH54	2
GH59	2
GH74	2
S1_72	2
GH13_4	2
CBM32	2
GH165	2
GH43_16	2
PL29	2
GH94	2
GH2	2
S1_34	2
GH18	2
GH26	2
GH5_1	2
GH130_1	2
GT20	2
GH99	2
CE4	2
GH4	2
GH109	2
CE8	2
CBM63	2
GT51	2
CBM101	1
AA2	1
GH86	1
CE6	1
GH2_22	1
GH175	1
CE3	1
GH11	1
PL11	1
PL6_2	1
PL7_3	1
GH43_11	1
PL11_1	1
GH16_21	1
CE7	1
S1_77	1
GH32	1
CBM2	1
PL39	1
S1_32	1
GH53	1
GH2_18	1
GH5_42	1
GH30_4	1
GH35	1
CBM9	1
CBM35	1
GH158	1
GH120	1
S1_51	1
GH2_20	1
GH77	1
GT119	1
GT28	1
S1_12	1
GH5_25	1
GH129	1
GH181	1
GH50	1
S1_50	1
GH2_13	1
GH36	1
GT105	1
S1_64	1
S1_73	1
S1_N.C.	1
GT19	1
GH31_9	1
GH115	1
S1_55	1
GH171	1
S1_36	1
GH148	1
CE2	1
GH2_23	1
GH43_26	1
GH63	1
S1_52	1
S1_63	1
GH64	1
CE15	1
GH25	1
GH123_4	1
GH5_35	1
GH2_6	1
GT1	1
CBM57	1
S1_9	1
GH5_13	1
GT89	1
GH13_46	1
GH13_38	1
S1_49	1
