family	count
GH146	391
GH43_26	102
GH43_29	93
GH51_1	79
GH43_5	68
CE1	68
GH43_4	56
GH97	47
GH127	36
S1_4	33
GH10	33
GH3	31
GH95	29
GH27	28
GH51_2	27
S1_22	24
GH43_12	24
GH43_10	24
GH31_4	19
CE6	15
S1_6	14
GH43_34	14
GH2_10	12
CE20	12
GH115	11
GH43_2	11
S1_27	11
GH67	10
GH2_18	10
GH106	10
S1_8	10
S1_15	10
GH43_1	9
CE15	9
GH8	9
S1_7	9
S1_62	9
GH105	9
GH92	9
GH78	8
GH29	8
GH5_21	7
GH62	7
GH43_18	7
GH43_22	6
GH43_36	6
GH5_13	6
GH43_19	6
GH36	6
GT4	6
GH2_1	6
GH39	6
GH43_31	5
GH121	5
CE12	5
S1_16	5
S1_11	5
GH11	4
GH30_8	4
GH76	4
GH63	4
S1_14	4
GT2	4
GH26	4
PL42	4
GH35	4
S1_2	4
GH43_8	3
GH43	3
GH43_3	3
GH43_23	3
S1_21	3
GH154	3
S1_20	3
GH23	3
GH43_24	3
GH141	3
GH43_35	3
GH43_20	3
GH43_11	3
PL11	3
GH38	3
GH32	3
S1_23	3
GH28	3
GH33	3
GH43_33	2
GH43_27	2
GH74	2
CE3	2
GH87	2
GH179	2
GH147	2
CBM13	2
AA10	2
CBM42	2
CBM32	2
GH4	2
S1_32	2
GH142	2
GH172	2
CBM35	2
CE7	2
GH13_11	2
PL8_3	2
GH2_19	2
GH9	2
PL1_2	2
CE8	2
PL11_1	2
PL10_1	2
GH2	2
GH163	2
GH159	2
GH16_3	2
GH20	2
PL43	2
GH144	1
GH175	1
GH2_4	1
GH43_17	1
GH30_4	1
GH13_30	1
CBM91	1
GH53	1
GT51	1
GH5_35	1
GH51_3	1
GH42	1
GH2_2	1
GH93	1
GH5_43	1
CBM57	1
CE19	1
GH2_11	1
CBM2	1
S1_72	1
GH18	1
GH188	1
S1_36	1
GH151	1
CBM9	1
GH43_16	1
GH5_56	1
S1_46	1
GH125	1
S1_9	1
PL40	1
GH130_3	1
S1_59	1
GH177	1
GH50	1
GH137	1
CE2	1
GH1	1
GH5_7	1
S1_24	1
GH43_28	1
S1_28	1
S1_25	1
GH31_9	1
GH2_20	1
GH5_1	1
GH65	1
GH13_31	1
GH13	1
GH13_23	1
CBM38	1
GH13_9	1
GH77	1
GH98	1
GH30_1	1
GH79	1
S1_26	1
GH43_15	1
GT35	1
S1_5	1
GH112	1
S1_64	1
PL38	1
GH88	1
GH55_1	1
