family	count
GH163	325
GH92	49
GT2	35
GH29	33
CBM9	27
GH20	22
GH130_2	16
S1_7	15
S1_14	10
S1_8	10
GH33	10
S1_15	9
GH18	7
GH78	7
CBM38	6
S1_62	6
S1_11	6
GH165	6
GH3	5
S1_71	5
S1_24	5
S1_4	4
CE20	4
S1_27	4
GH125	4
CE19	3
S1_25	3
S1_17	3
GH36	3
GH172	3
GH127	3
GH141	3
S1_16	3
S1_26	3
GH97	3
GH9	2
GH109	2
S1_21	2
GH38	2
GH106	2
S1_23	2
GT105	2
GH139	2
S1_53	1
GT4	1
S1_49	1
GH156	1
GH13_14	1
GH177	1
CBM51	1
GH120	1
GT35	1
S1_20	1
S1_5	1
CE7	1
CE4	1
PL10_3	1
PL17_3	1
GH30_1	1
GH16_3	1
S1_19	1
GH158	1
GH2	1
S1_59	1
GH10	1
AA4	1
GH2_7	1
GH37	1
GH2_16	1
GH148	1
GH102	1
GH140	1
GH51_1	1
GH146	1
S1_46	1
GH43_34	1
CE15	1
GH2_10	1
GH2_6	1
S1_6	1
CE2	1
S1_9	1
GH136	1
GT27	1
S1_22	1
