family	count
GH165	740
GH33	46
S1_7	40
S1_8	28
S1_16	28
S1_17	22
S1_14	22
S1_23	19
S1_15	16
GH177	13
S1_4	10
S1_26	10
S1_24	9
S1_2	9
GH32	8
CE19	7
GH57_1	6
GT5	6
GH156	6
S1_27	5
GH143	5
GH163	5
CE20	5
S1_19	5
GH20	4
CBM67	4
S1_22	4
S1_33	4
S1_29	4
S1_62	3
S1_56	3
S1_64	3
CBM51	3
GH172	3
S1_11	3
GH106	3
S1_13	2
S1_49	2
S1_6	2
S1_59	2
GH36	2
PL9_4	2
S1_9	2
GH187	2
GH29	2
GH120	2
S1_21	2
GH78	2
S1_20	2
S1_85	2
S1_18	2
GT4	2
CE15	2
GH171	2
S1_65	2
CE12	1
GH154	1
CE7	1
GH141	1
GH168	1
GH50	1
S1_31	1
S1_39	1
S1_37	1
GH151	1
S1_51	1
S1_28	1
GH4	1
GH127	1
GH140	1
GH62	1
PL17_3	1
GH51_13	1
PL15	1
GH92	1
S1_34	1
S1_50	1
S1_36	1
CE1	1
GT2	1
GH5_13	1
PL10_3	1
GH3	1
CE6	1
PL42	1
S1_25	1
GH125	1
GT26	1
GH23	1
GH13_9	1
S1_32	1
S1_12	1
CBM32	1
GT30	1
CBM38	1
GH16_11	1
GH43_18	1
