family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
GH166	262	262	7
GT4	86	86	1
AA3_2	15	15	1
GH191	13	13	1
S1_38	8	8	1
S1_6	7	7	3
CE21	6	6	1
GT2	6	6	2
S1_4	5	5	1
GT51	4	4	1
CBM57	4	4	1
S1_7	4	5	3
GH18	2	2	1
PL5	2	2	1
GH42	1	1	1
S1_22	1	1	1
S1_41	1	1	1
GH114	1	1	1
GH78	1	0	0
GH10	1	1	1
AA10	1	1	1
PL9_2	1	1	1
GT30	1	1	1
GT19	1	1	1
S1_97	1	1	1
PL10_1	1	1	1
