family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
GH170	220	220	1
GH4	32	32	1
CE9	19	19	1
S1_9	17	17	1
GH3	9	9	1
GH1	8	8	1
GH171	7	7	1
GH129	2	2	1
GT5	2	2	1
S1_37	2	2	1
GH31_1	2	2	1
GH13_20	2	0	0
GH116	2	2	1
GH53	2	1	1
GH189	1	1	1
GH13_39	1	1	1
GT35	1	1	1
GH13_9	1	0	0
GH84	1	1	1
S1_4	1	2	2
GH13_14	1	1	1
GH151	1	1	1
GH18	1	1	1
S1_8	1	1	1
S1_7	1	3	2
GH176	1	1	1
GH2_13	1	1	1
GH130_4	1	1	1
GH65	1	1	1
S1_2	1	1	1
GH38	1	1	1
GH36	1	1	1
GH2_10	1	1	1
