family	count
GH2_21	38
GH106	19
GH3	16
GH78	15
GH105	15
S1_8	12
PL11_1	11
GH28	10
S1_7	9
GH5	8
S1_27	8
GH39	8
GH115	8
GH2_11	7
CE12	7
GH2_1	6
GH43_29	6
GH43_18	6
GH159	5
GH43_37	4
S1_16	4
PL38	4
PL24	4
S1_6	4
S1_25	3
PL28	3
CBM67	3
PL40	3
PL25	3
S1_21	3
S1_33	3
GH2_20	3
GH35	3
GH43_24	3
GH51	2
PL37	2
CE20	2
GH59	2
PL26	2
GH43_10	1
PL42	1
S1_4	1
GH13_9	1
GH31_9	1
GH23	1
PL11	1
S1_24	1
CBM90	1
CBM6	1
PL1_2	1
GH30_3	1
GH30_1	1
GH88	1
GH2_2	1
GH154	1
PL22	1
GH43_22	1
GH130_4	1
GH43_5	1
GH43_12	1
GH2_10	1
S1_71	1
GH20	1
GH2_13	1
GH42	1
