family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
GH2_9	8	8	1
GH95	6	6	1
GH29	4	4	1
S1_15	4	5	2
GH92	2	2	1
GH136	2	2	1
GH51_11	2	2	1
GH28	1	1	1
GH5_35	1	0	0
S1_16	1	4	2
S1_22	1	2	2
S1_7	1	2	2
S1_8	1	1	1
GH2_18	1	1	1
S1_28	1	2	2
S1_20	1	7	2
GH2_1	1	1	1
