family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
GH31_1	653	653	1
GH31	533	514	2
GH31_3	419	419	1
GH31_4	268	268	1
GH13_46	224	224	1
GH3	219	219	2
GH31_13	211	211	1
GH65	190	190	1
GH13_9	180	12	1
GH31_2	180	180	1
GH13_38	163	163	1
GH13_47	153	42	1
GH13_48	149	147	1
GH97	149	149	1
GH13_19	142	142	1
GT5	123	123	3
GH95	119	119	1
GH29	89	89	1
GH31_15	77	77	1
GH13_2	77	77	1
GH42	76	76	1
GH1	72	72	2
GH13_3	72	72	1
GH31_7	72	72	2
CE20	70	70	1
GH31_19	70	70	1
GH2_1	67	67	1
GH13_23	64	64	1
GH31_14	62	62	1
GH35	58	58	2
S1_8	57	278	20
S1_6	51	90	12
GH31_18	51	51	1
GH2_4	48	48	1
S1_15	47	140	11
S1_7	46	393	30
GH13_20	46	29	1
GH5_4	45	45	1
S1_16	45	140	13
S1_97	44	44	1
CE1	43	43	2
GH15	40	40	4
GH105	39	39	3
GH13_31	37	37	1
GH92	37	37	1
GH13_36	37	37	1
S1_2	37	37	8
GH13	37	37	4
S1_4	36	43	11
GT4	35	35	13
GH43_12	35	35	1
CE12	35	35	2
GH16_3	34	27	2
GH28	34	34	2
GH17	32	32	2
S1_17	32	80	8
GH2_10	30	30	1
S1_31	30	30	1
GH43_29	29	29	1
GH31_12	28	28	1
GH27	28	26	2
GH13_13	28	21	1
GH10	26	24	2
S1_11	26	109	8
GH141	26	26	1
S1_41	25	25	1
GH13_7	25	25	1
GH106	24	24	1
S1_14	24	72	10
GH74	23	23	2
GH78	23	8	3
GH31_6	23	23	1
GH39	23	23	2
GH77	23	20	1
GH109	21	21	1
GT2	21	21	12
GH20	21	21	2
PL43	21	21	1
GH146	20	20	1
GH36	19	19	3
GH66	19	19	1
S1_56	19	19	2
GH127	18	18	1
GH51_1	18	18	1
GH31_9	18	18	1
CBM102	18	18	1
S1_20	18	123	8
GT35	18	18	2
GH43_10	17	17	1
GH2_11	17	17	1
GH149	17	17	1
GH188	17	17	2
GH43_2	17	17	1
GH12	16	16	2
GH115	16	16	1
GH30_1	16	16	1
GH117	16	16	1
GH53	15	15	1
GH9	15	12	3
GH13_45	15	15	1
GH43_18	15	15	1
PL1_2	15	15	1
S1_27	15	30	7
GH32	13	13	2
GH13_16	12	12	1
CBM103	12	19	1
GH88	12	12	1
GH26	12	12	2
S1_24	12	12	3
PL11_1	11	11	1
GH94	11	11	2
CE2	11	11	1
GH5_7	11	11	1
GH31_20	11	11	2
S1_22	10	18	5
CE9	10	10	1
GH33	10	10	4
GH138	10	10	1
GH38	9	9	1
GH172	9	9	1
GH43_9	9	9	1
GH43_24	9	9	1
GH67	9	9	1
GH5_25	9	9	1
GH5_2	9	8	1
CE6	8	8	1
GH51_2	8	8	1
PL42	8	8	1
S1_19	8	84	6
GH31_10	8	8	1
GH13_11	8	5	1
GH2_2	8	8	1
GH43_1	8	8	1
GT51	8	8	1
GH4	7	7	1
GH43_34	7	7	1
GH144	7	7	1
CE7	7	7	1
S1_23	7	7	4
S1_33	7	7	1
GH31_17	6	4	1
GH133	6	6	1
GH154	6	6	1
PL26	6	6	1
GH2_8	6	6	1
GH2_13	6	6	1
GH140	6	6	1
S1_25	6	32	3
S1_37	6	6	1
PL40	6	6	1
GH130_1	6	6	1
CBM85	6	7	2
GH99	6	6	3
GH43_5	6	6	1
S1_62	6	6	2
GH30_2	6	6	1
GH2_17	6	6	1
GH8	5	5	1
GH125	5	5	3
CBM4	5	9	4
GH142	5	5	1
CE19	5	5	1
GH139	5	5	1
GH137	5	5	1
GH171	5	5	1
PL22	5	5	1
PL7	5	5	2
GH31_16	5	5	1
GH136	5	5	2
GH13_8	5	5	1
GH43_19	5	5	1
S1_9	5	6	2
GH13_18	5	5	1
GH2_19	5	5	1
PL11	4	2	1
CBM32	4	5	4
CE4	4	4	2
GH13_14	4	1	1
GH143	4	4	1
CE3	4	4	2
GH23	4	4	3
CBM9	4	5	3
CBM6	4	4	2
GT30	4	4	1
GH43_26	4	4	1
GH177	4	4	1
GH2_20	4	4	1
GH63	4	4	1
GT3	4	4	1
CE15	4	4	2
CE11	4	4	2
GH147	4	4	1
GH2_6	4	4	1
GH31_8	4	4	1
GH2_18	3	3	1
GH76	3	3	1
GH43_35	3	3	1
PL38	3	3	1
PL29	3	3	2
GT83	3	3	2
PL6	3	3	1
PL17_2	3	3	1
S1_30	3	3	3
AA10	3	3	1
GH13_32	3	3	1
S1_28	3	5	2
GH116	3	3	1
GH159	3	3	1
GH93	3	3	2
S1_5	3	3	2
GH57_3	3	3	1
GH43_17	3	3	1
GH43_37	3	3	1
GH43_11	3	3	1
GH16	3	0	0
GH64	3	3	1
GH43_4	3	3	1
GH43_28	3	3	1
GH16_24	3	3	1
GH2_23	3	3	2
GH5_13	3	3	1
GH13_4	2	2	1
GH5_21	2	2	1
CBM26	2	2	1
S1_46	2	3	3
S1_55	2	2	1
GH30_5	2	2	1
GH73	2	2	2
CBM35	2	4	3
GH81	2	2	1
PL7_5	2	2	1
GH55_3	2	2	1
GH2_7	2	2	1
GH30_4	2	2	1
GH170	2	2	1
PL9_2	2	2	1
AA3	2	2	1
S1_34	2	2	1
S1_32	2	2	1
GH13_21	2	0	0
GH5_10	2	2	1
GH44	2	2	2
AA3_2	2	2	1
GT1	2	2	2
GT119	2	2	1
GH43_27	2	2	2
CE8	2	2	1
GH43_22	2	2	1
PL33_2	2	2	1
GH5	2	2	2
GH130_3	2	2	1
PL9_1	2	2	1
PL8	2	2	1
GH37	2	2	1
GH30_8	2	2	1
GH120	2	2	1
GH151	2	2	1
GH43_7	2	2	1
GH87	2	2	1
GH55_1	2	2	1
GH2	2	2	2
GH51_5	2	2	1
GT89	2	2	1
GH13_44	2	2	1
S1_64	2	2	2
GH168	2	2	1
CBM57	2	2	1
S1_71	2	2	1
GH43_33	2	2	1
GT26	1	1	1
GH114	1	1	1
PL1_5	1	1	1
GH179	1	1	1
CBM51	1	2	2
AA5_2	1	1	1
GT27	1	1	1
GH123_1	1	1	1
GH84	1	1	1
GH130_2	1	1	1
CBM16	1	1	1
PL8_1	1	0	0
GT20	1	1	1
GH2_21	1	1	1
GT9	1	1	1
GH62	1	0	0
GH110	1	1	1
GH18	1	1	1
GH43_16	1	1	1
GH13_39	1	1	1
GH130_8	1	1	1
GH89	1	1	1
CBM62	1	1	1
GH19	1	1	0
S1_44	1	1	1
GT94	1	1	1
PL5	1	1	0
GH52	1	1	1
GH13_26	1	1	1
GH13_10	1	1	1
GH102	1	1	1
GH194	1	1	1
GH5_26	1	1	1
GH13_6	1	1	1
GH5_47	1	1	1
CBM38	1	1	1
GT8	1	1	1
PL4	1	1	1
PL37	1	1	1
GH16_14	1	1	1
GH2_3	1	1	1
GT39	1	1	1
CBM92	1	1	1
GH14	1	1	1
GH113	1	1	1
GH5_39	1	1	1
S1_13	1	1	1
GH13_49	1	1	1
GH158	1	1	1
CBM67	1	16	2
S1_61	1	1	1
GH100	1	1	1
PL17	1	1	1
GH2_16	1	1	1
CE14	1	1	1
GH112	1	1	1
GT19	1	1	1
GH2_12	1	0	0
GH2_15	1	1	1
GH176	1	1	1
GH98	1	1	1
S1_12	1	1	1
S1_54	1	1	1
S1_26	1	1	1
GH182	1	1	1
GH13_15	1	1	1
GH45	1	1	1
CBM42	1	1	1
CBM13	1	2	2
GH128	1	1	1
CE17	1	1	1
PL8_3	1	1	1
GH123	1	1	1
PL1	1	1	1
PL10_1	1	1	1
GH43_15	1	1	1
GH85	1	1	1
S1_0	1	1	1
CBM69	1	1	1
S1_39	1	1	1
GH187	1	1	1
GH49	1	1	1
GT32	1	1	1
