family	count
GH43_1	454
GH10	305
GH3	103
S1_7	99
GH43_12	73
CE20	66
S1_8	63
GH67	62
GH115	56
CE1	56
PL9	47
GH95	29
GH43_10	25
GH43_29	25
S1_4	23
S1_15	22
CE15	20
S1_14	20
CE6	17
GH97	17
GH51_1	16
GH8	15
GH43_11	14
GH2_1	12
GH43_2	12
S1_22	10
GH26	9
GH146	9
GH35	9
GH5_21	8
GH27	8
GH16_3	8
GH30_8	7
S1_16	7
GH1	7
GH5_4	7
GH28	6
GH31_4	6
S1_28	6
GH11	5
S1_27	5
GH105	5
GH172	5
S1_9	4
GH130_1	4
GH29	4
CBM22	4
S1_24	3
GH2_10	3
S1_56	3
GH94	3
CE2	3
GH9	3
GH141	3
GH20	3
GH151	3
GH5_8	2
S1_17	2
GH51_2	2
S1_62	2
CE7	2
GH13_26	2
GH13_10	2
GH13_11	2
GH177	2
GH89	2
GT30	2
GH5_7	2
GH5_10	2
GH5_26	2
CBM4	2
S1_2	2
GH43_35	2
S1_20	2
GH13_48	2
GH31_1	2
GH2_13	2
GH78	2
GH13_18	2
S1_30	2
PL17_2	2
PL7_5	2
PL6	2
S1_11	2
PL9_2	1
GH5_41	1
S1_25	1
PL1_11	1
GH43_26	1
S1_21	1
GH130_15	1
GH13_2	1
CBM69	1
GH13_20	1
GH42	1
GH179	1
GH116	1
GH50	1
GH5_46	1
GH30_3	1
GH13	1
GH13_23	1
S1_18	1
GH2_19	1
S1_13	1
GH2_7	1
CBM32	1
GH5_54	1
GH43_24	1
GH30	1
PL1_5	1
GH43_5	1
GH77	1
S1_6	1
S1_23	1
PL6_1	1
GT2	1
S1_29	1
GH13_36	1
GT35	1
PL11_1	1
PL11	1
PL7	1
PL7_3	1
S1_41	1
GT51	1
GH31_19	1
GH109	1
GH76	1
GH92	1
S1_19	1
GH143	1
S1_5	1
