family	count
GH43_4	214
GH51_1	123
GH43_5	93
GH43_26	85
GH43_29	67
GH146	53
GH51_2	37
GH127	32
S1_27	24
S1_4	20
GH97	16
GH27	15
S1_22	11
S1_6	11
GH105	7
S1_15	5
CE12	5
GH28	5
GH1	4
GH4	4
CE8	4
PL1_2	4
GH3	3
GH39	3
S1_8	3
GH42	3
GH10	3
GH43_35	3
GH154	3
GH92	3
GH5_13	2
S1_62	2
GH115	2
PL11	2
GH43_27	2
GH43_10	2
GH31_4	2
GH8	2
GH78	2
GH117	2
S1_16	2
GH159	2
GH2_10	2
CBM35	1
S1_19	1
GT51	1
GH29	1
GH33	1
GH53	1
S1_26	1
GH13_27	1
GH13_20	1
GH13_29	1
GH88	1
PL33_2	1
GH43_18	1
GH106	1
PL22	1
S1_33	1
GH2_11	1
GH95	1
GH43_12	1
S1_40	1
GH136	1
GH9	1
PL40	1
AA4	1
S1_7	1
GH2_1	1
GH67	1
GH2_13	1
CE20	1
GH30_4	1
GH31_3	1
GH36	1
PL1_7	1
S1_9	1
CE6	1
GH79	1
GH26	1
