family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
GH49	28	28	2
S1_8	6	7	4
S1_20	6	7	2
GH27	5	5	1
S1_15	5	5	1
AA10	3	3	1
GH43	3	3	2
S1_16	3	3	2
S1_14	2	2	1
S1_27	2	2	2
GH148	2	2	1
S1_97	1	1	1
GH105	1	1	1
GH78	1	0	0
GH43_34	1	1	1
GH182	1	1	1
GH32	1	1	1
GH6	1	1	1
GH5_1	1	1	1
PL10_1	1	1	1
GH2_1	1	1	1
CE15	1	1	1
GH51_1	1	1	1
S1_7	1	12	5
GH43_2	1	1	1
S1_17	1	1	1
GH13_31	1	1	1
GH31_19	1	1	1
S1_9	1	1	1
S1_50	1	1	1
