family	count
GH65	2000
GH13_46	479
GH13_48	407
GH13_47	326
GH13_38	245
GH13_19	198
GH31	169
GH97	158
GT4	84
GH13_31	78
GH13	75
GH16_3	62
GH13_45	53
S1_15	49
GH32	48
GH13_7	46
CE1	42
GT20	41
S1_2	37
GH13_20	37
GH3	37
GH17	30
GT2	29
GH92	26
GH53	22
S1_4	22
CBM102	21
S1_27	20
GH1	19
S1_8	19
GH13_18	18
GH147	17
GH30_1	17
GH149	17
GH13_16	17
S1_37	16
S1_7	16
GH13_4	14
S1_16	13
GH13_36	13
S1_14	12
GH37	12
GH31_1	12
CBM103	11
GT35	11
GH2_1	11
S1_17	10
GH2_10	10
GH43_12	10
CE4	9
GH125	9
S1_6	9
S1_11	9
GH13_11	7
GH176	7
GH36	7
GH18	7
S1_56	7
GH13_23	7
GH77	7
GH29	7
GH130_8	7
GH13_9	7
GH130	6
GH4	6
GH130_2	6
GH13_10	6
GH20	6
CBM4	5
S1_19	5
GH13_2	5
GH15	5
GH13_41	5
GH109	5
GH38	4
GH63	4
GH13_14	4
GH42	4
GH100	4
S1_9	4
GH31_15	4
GH2_6	4
GT5	4
GH2_13	3
GH5	3
GH78	3
GH13_12	3
GH28	3
GH110	3
GH5_2	3
GH116	3
GH130_9	3
S1_41	3
S1_28	3
S1_20	3
GH130_6	3
CBM9	3
GH13_26	3
GH89	3
CBM32	2
GH99	2
GH31_7	2
S1_22	2
GH33	2
S1_40	2
GH43_26	2
GH105	2
CE12	2
PL11_1	2
GH16_16	2
S1_24	2
GH172	2
GH13_5	2
GH113	2
GH31_13	2
GH94	2
GH35	2
CE14	2
GH2_18	2
PL1_2	2
GH73	2
CE15	2
GH130_3	2
GT51	2
GH13_44	2
GH136	2
S1_97	2
GH13_3	2
GH31_4	2
GH23	2
S1_30	2
GH87	1
GH66	1
GH130_12	1
GH133	1
GH30_3	1
GT87	1
PL31	1
GH13_13	1
GH171	1
CBM41	1
GH43_34	1
GH106	1
GH2_11	1
GH19	1
GH2	1
GH159	1
AA2	1
GH158	1
GH43_11	1
GH31_12	1
GH5_38	1
GH103	1
S1_31	1
GH5_25	1
CBM6	1
GH85	1
GH170	1
S1_18	1
GH43_10	1
GH186	1
GH177	1
GT30	1
GH13_39	1
CE20	1
CE9	1
CBM98	1
GH179	1
GH10	1
CE11	1
GH81	1
GH146	1
GH39	1
CBM57	1
S1_29	1
AA3_2	1
GH57_6	1
S1_64	1
GH27	1
S1_71	1
GH2_4	1
GT94	1
GH55_1	1
GH115	1
S1_21	1
S1_13	1
S1_48	1
GT83	1
S1_52	1
