family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
GH66	75	75	1
GH15	13	13	1
GH31	13	13	1
GH97	10	10	1
GH13_31	9	9	1
GH31_1	5	5	1
GH27	4	3	1
S1_15	2	3	3
GH78	2	2	1
S1_20	2	2	1
GH43_24	2	2	1
GH4	2	2	1
GH32	2	2	2
GH65	1	1	1
GT4	1	1	1
GH13_36	1	1	1
GH31_7	1	1	1
S1_30	1	1	1
GH95	1	1	1
GH16_3	1	1	1
GH136	1	1	1
GH2_10	1	1	1
S1_19	1	4	2
GH13_48	1	1	1
GH13_8	1	1	1
S1_27	1	1	1
GH125	1	1	1
GH31_15	1	1	1
GH13_30	1	1	1
GH28	1	1	1
CE20	1	1	1
GT2	1	1	1
