family	count
GH77	2365
GH13_9	837
GT35	757
GH13_11	557
GT5	478
GH13_10	226
GH57_2	200
GH13_26	182
GH13_16	177
GH13_3	136
GH13	122
GH13_20	96
GH57_6	69
S1_2	66
GH84	36
GT4	36
S1_97	34
GH4	33
GH13_14	28
S1_27	27
GH13_38	26
GH15	26
GH13_48	25
GH13_2	24
GH13_13	23
GT20	22
GH13_19	22
S1_8	20
GH13_49	19
GH13_23	18
GT51	18
GH1	17
GT2	16
S1_4	13
GH13_46	13
S1_15	12
GH31_1	12
S1_6	12
GH13_30	11
GH57_5	11
GH13_47	10
GH18	9
S1_16	9
S1_7	9
GH31	9
S1_37	8
S1_14	8
GH13_45	8
GT81	8
S1_22	7
S1_24	7
GH23	7
GH3	7
GH133	6
GH37	6
GH65	6
GH13_21	6
AA10	5
GH97	5
GH13_36	5
GT19	5
GH36	4
GH94	4
GH103	4
S1_25	4
GH13_31	4
GH13_4	4
GH16_3	4
S1_19	4
AA3_2	3
GT9	3
GT119	3
GH63	3
GH29	3
GH188	3
CE14	3
GH100	3
GH13_39	3
S1_17	3
GH13_7	3
S1_11	3
GH24	3
GH30_1	3
GH149	3
GH5_47	3
S1_32	2
GT30	2
CBM69	2
GH13_37	2
S1_12	2
GT39	2
CBM48	2
GH32	2
GH31_3	2
GH13_41	2
CE1	2
S1_5	2
GH92	2
GH76	2
GH13_5	2
GH13_44	2
CE11	2
GH130_9	2
GH78	2
GH13_8	2
GH130_8	2
S1_20	2
GH13_1	2
CE4	1
CBM2	1
GT105	1
GH16_7	1
S1_9	1
S1_33	1
GT8	1
GT87	1
GH13_18	1
GH33	1
GH186	1
CBM73	1
S1_64	1
GH13_33	1
GH31_10	1
GT89	1
CBM38	1
S1_65	1
GT1	1
GH154	1
GH2_10	1
GH105	1
GH43_12	1
AA5_2	1
S1_56	1
GH13_42	1
CBM45	1
GH43_1	1
GH141	1
GH10	1
GH5_12	1
GH51_1	1
GH171	1
GH119	1
GH177	1
GH5_45	1
GT83	1
GH81	1
S1_21	1
GH43_33	1
GH57_3	1
GH5_36	1
GH27	1
GT21	1
S1_50	1
GH146	1
S1_61	1
GH2_2	1
GH95	1
GH13_12	1
S1_13	1
GH43_28	1
S1_0	1
S1_23	1
