family	count
GH81	343
GH16_3	47
GH17	46
GT2	36
GH149	35
GH3	23
GH30_1	23
GH1	21
S1_7	18
CBM102	16
S1_56	9
CBM103	8
GT4	8
S1_8	7
S1_15	6
GH158	6
S1_4	6
S1_16	5
S1_27	5
S1_32	5
S1_71	4
S1_36	4
GH18	4
S1_97	3
GH5_46	3
GH16	3
S1_19	3
GH30_3	3
GH5_26	3
S1_61	3
GH13_13	2
S1_11	2
GH10	2
GH36	2
CBM9	2
GH150	2
AA2	2
GH77	2
S1_23	2
S1_6	2
CBM6	2
GH16_21	1
CBM13	1
CBM16	1
GH2_19	1
GH13_46	1
GH31	1
GH13_38	1
GH13_32	1
GH13_19	1
GH13_2	1
GH13_20	1
S1_37	1
GH35	1
GH31_4	1
GH62	1
GH9	1
GT76	1
CBM4	1
CE4	1
GH128	1
GH13_9	1
S1_24	1
GH127	1
GH13_31	1
GH157	1
GH43_34	1
GH65	1
GH39	1
GH27	1
CE20	1
GH117	1
GH92	1
CBM56	1
S1_2	1
GH106	1
S1_14	1
GH5_47	1
GH11	1
S1_20	1
GH178	1
GH76	1
GH88	1
GH172	1
S1_17	1
PL31	1
CBM67	1
GH152	1
