family	count
PL10_1	200
GH28	54
GH105	48
CE12	43
CE8	30
GH43_10	24
PL1_2	24
S1_8	18
S1_7	17
PL1	13
PL9_1	12
S1_15	9
GH43_9	9
S1_16	8
GH3	7
GH33	6
S1_23	5
CE20	5
GH43_26	5
GH51_1	4
GH106	4
PL1_5	4
GH140	4
S1_4	4
S1_20	4
PL22_2	3
GH95	3
GH127	3
CE15	3
CBM47	3
S1_2	3
S1_6	3
GH11	3
S1_27	3
GH97	3
GH2_10	2
GH141	2
S1_24	2
GH2_1	2
GH27	2
S1_14	2
S1_25	2
S1_33	2
GH146	2
S1_21	2
PL11	1
GH9	1
GH43_27	1
GH39	1
PL35	1
GH32	1
GH43_2	1
GH38	1
GH43_17	1
GH43_18	1
GH143	1
PL11_1	1
GT119	1
GT2	1
GH148	1
GH49	1
GT4	1
PL10_2	1
CE19	1
S1_11	1
S1_17	1
S1_19	1
GH43	1
GH43_12	1
GH128	1
GH26	1
GH130_1	1
GH5_7	1
CE2	1
GH88	1
GH31_3	1
GH5_4	1
GH96	1
S1_29	1
CE1	1
GH99	1
S1_34	1
PL4_2	1
PL4	1
GH20	1
GH166	1
GH55_1	1
AA10	1
GH43_5	1
PL10_3	1
