family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
PL10_2	24	24	1
GH43_9	5	5	1
GH28	4	4	1
GH105	2	2	1
S1_15	2	6	3
GH175	1	1	1
PL1_2	1	1	1
CE8	1	1	1
GH95	1	1	1
GH43_10	1	1	1
S1_6	1	1	1
S1_56	1	1	1
GH43_18	1	1	1
GH10	1	1	1
GH33	1	1	1
CE19	1	1	1
PL10_1	1	1	1
S1_23	1	1	1
CE9	1	1	1
