family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
PL14	83	82	5
GT2	48	48	3
PL14_3	47	47	1
PL5	29	29	1
GH88	9	9	1
GH78	9	0	0
PL38	5	5	1
GH29	4	4	1
GH3	4	4	1
S1_8	4	7	2
CE20	4	4	1
GH94	4	4	1
GH2_10	3	3	1
S1_22	3	3	2
S1_17	3	4	2
S1_27	3	12	2
GH5_2	2	2	1
GT4	2	2	2
PL31	2	2	1
CBM99	2	2	1
CBM4	2	2	1
S1_15	2	3	3
S1_16	2	3	3
CE19	2	2	1
S1_24	2	2	1
CBM32	2	2	1
S1_7	2	22	6
S1_2	1	1	1
S1_32	1	1	1
GH8	1	1	1
GH5_53	1	0	0
AA10	1	1	1
GH18	1	1	1
GH9	1	1	1
S1_25	1	6	2
S1_34	1	1	1
S1_4	1	1	1
S1_38	1	1	1
PL6	1	1	1
GH39	1	1	1
S1_50	1	1	1
S1_97	1	1	1
S1_11	1	2	2
S1_52	1	1	1
S1_20	1	1	1
GH67	1	1	1
PL29	1	1	1
GH2_2	1	1	1
GH105	1	1	1
S1_6	1	1	1
GH20	1	1	1
GH148	1	1	1
CE7	1	1	1
CBM6	1	1	1
PL24	1	1	1
PL9_2	1	1	1
S1_85	1	1	1
S1_23	1	1	1
