family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
PL17_2	615	615	1
PL6	423	423	1
PL7	146	146	4
PL7_5	138	116	1
S1_27	85	102	4
S1_2	60	60	2
S1_30	40	40	1
PL17_3	40	40	2
PL12	32	32	1
PL17_1	32	32	1
PL38	22	22	1
PL34	18	18	1
PL17	17	17	2
PL17_6	16	16	1
PL6_1	16	16	1
PL7_3	14	9	2
GH88	13	13	1
PL6_2	10	10	1
GH2_2	10	10	1
S1_8	9	11	7
PL41	9	9	1
PL29	9	9	2
PL15_1	9	9	1
PL6_3	9	9	1
GT4	8	8	5
S1_7	8	47	11
S1_16	8	17	10
S1_17	7	9	4
S1_4	7	7	2
CE7	6	6	1
CE20	5	5	1
GH3	5	5	2
PL39	5	5	1
GH10	5	5	1
CE12	4	4	1
GH92	4	4	1
GH20	4	4	1
GH29	4	4	1
PL8	4	4	1
GH105	4	4	2
GH17	4	4	2
S1_15	3	326	3
S1_14	3	5	5
S1_11	3	5	3
GH31_1	3	3	1
GH13_9	3	0	0
GT5	3	3	1
S1_5	3	3	1
PL17_5	3	3	1
GH16_13	3	3	1
GT2	3	3	3
PL18	2	1	1
GH18	2	2	2
GH95	2	2	1
GH1	2	2	1
CBM9	2	2	2
GH2_10	2	2	1
GH78	2	1	1
GT30	2	2	1
S1_19	2	9	4
PL17_4	2	2	1
S1_56	2	2	1
GH30_1	2	2	1
CBM102	2	2	1
GH16_3	2	1	1
S1_6	2	3	2
GH109	2	2	1
GH36	2	2	2
GT105	2	2	1
GH15	2	2	1
GT20	2	2	1
GH2_18	2	2	1
GH43_1	2	2	1
GH16_17	1	1	1
GH13_38	1	1	1
PL12_1	1	1	1
PL15	1	1	1
S1_28	1	1	1
GH130_2	1	1	1
GH43_2	1	1	1
GH11	1	1	1
GH13_19	1	1	1
PL22	1	1	1
GH2_4	1	1	1
PL37	1	1	1
GH43_29	1	1	1
PL24	1	1	1
S1_31	1	1	1
GH110	1	1	1
GH150	1	1	1
GH43_18	1	1	1
GH13_18	1	1	1
GT119	1	1	1
GT28	1	1	1
GH28	1	1	1
S1_25	1	2	1
PL8_3	1	1	1
GH2_13	1	1	1
GH16_7	1	1	1
GT25	1	1	1
GH9	1	0	0
GH38	1	1	1
S1_29	1	1	1
GH163	1	1	1
GH165	1	1	1
GH31	1	1	1
GH13_23	1	1	1
CE6	1	1	1
S1_24	1	1	1
CE19	1	1	1
CE11	1	1	1
GH43_12	1	1	1
GH115	1	1	1
GH35	1	1	1
GH67	1	1	1
S1_12	1	1	1
GH2_1	1	1	1
GH16_16	1	1	1
GH149	1	1	1
AA3_2	1	1	1
S1_20	1	14	4
GH181	1	1	1
PL44	1	1	1
GH33	1	1	1
S1_22	1	3	2
S1_46	1	1	1
GH52	1	1	1
