family	count
PL17_2	615
PL6	422
PL7	145
PL7_5	135
S1_27	84
S1_2	59
S1_30	40
PL12	32
PL6_1	16
GH88	12
PL38	10
GH2_2	10
S1_8	9
PL7_3	9
PL29	9
PL6_3	9
PL6_2	8
GT4	8
S1_17	7
PL15_1	7
S1_7	7
S1_16	7
PL17	6
S1_4	6
CE20	5
GH3	5
PL39	5
CE12	4
GH92	4
GH20	4
GH17	4
GH10	4
GH29	3
S1_15	3
S1_11	3
GH31_1	3
GH13_9	3
GT5	3
S1_5	3
GH16_13	3
PL34	3
GT2	3
PL18	2
CBM9	2
S1_14	2
CE7	2
GH2_10	2
GH105	2
GT30	2
S1_19	2
S1_56	2
GH30_1	2
CBM102	2
GH16_3	2
S1_6	2
GH109	2
GH15	2
GT20	2
GH2_18	2
GH43_1	2
GH16_17	1
GH13_38	1
PL15	1
GH95	1
S1_28	1
GH130_2	1
GH43_2	1
GH13_19	1
GH18	1
GH2_4	1
PL37	1
GH43_29	1
PL24	1
GH78	1
S1_31	1
GH110	1
GH150	1
GH43_18	1
GH13_18	1
GT119	1
GT28	1
GH28	1
S1_25	1
PL8_3	1
GT25	1
GH9	1
S1_29	1
GH36	1
CE11	1
GH43_12	1
GH115	1
GH35	1
GH67	1
GH2_1	1
GH16_16	1
GH149	1
AA3_2	1
S1_20	1
PL44	1
GH33	1
S1_22	1
S1_46	1
