family	count
PL1_5	98
CE8	10
GH87	9
CE12	6
PL1_2	5
PL4_1	4
GH30_8	4
PL1_6	4
GH43_10	4
PL10_1	3
CBM32	3
GH13_30	3
GH28	3
GH105	3
PL1	3
S1_97	2
PL33_1	2
GH16_3	2
S1_27	2
PL1_11	2
GH62	2
S1_15	2
GH43_26	2
S1_2	2
GH5_4	2
GH18	2
GH53	1
GH2_6	1
GH147	1
GH13_46	1
GH31	1
GH13_38	1
S1_64	1
CE1	1
GT1	1
PL9_3	1
GH2_10	1
GT19	1
PL9_1	1
GH26	1
GH127	1
GT87	1
S1_4	1
GH43_1	1
GH43_5	1
S1_14	1
PL3_5	1
GH43_2	1
PL11	1
