family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
PL22_2	49	49	1
GH105	24	24	3
PL26	23	23	1
CE12	15	15	1
GH28	15	15	1
S1_16	11	20	5
GH106	6	6	1
AA2	4	4	1
PL11	3	3	1
PL10_1	3	3	1
GH35	3	3	1
PL11_1	3	3	1
GH117	3	3	1
GH159	2	2	1
GH43_18	2	2	1
GH2_11	2	2	1
GH115	2	2	1
GT4	2	2	1
GH43_17	2	2	1
S1_46	2	2	2
GH27	2	2	1
GH43_10	1	1	1
GH95	1	1	1
S1_2	1	1	1
GH92	1	1	1
GH78	1	1	1
CE15	1	1	1
GH13_4	1	1	1
GH32	1	0	0
CE8	1	1	1
GH53	1	1	1
GH2_1	1	1	1
CBM38	1	2	2
GH5_46	1	1	1
PL1_2	1	1	1
S1_4	1	6	3
S1_32	1	1	1
S1_7	1	5	5
GH30_3	1	1	1
GH3	1	1	1
S1_24	1	1	1
S1_6	1	1	1
GH42	1	1	1
