family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
PL3_4	24	19	1
PL3_1	19	16	1
PL3_5	9	5	1
CE12	8	8	1
CE8	8	7	1
GH43_10	7	7	1
PL1_6	7	7	1
GH5_47	5	3	1
CE9	4	4	1
S1_9	3	3	1
PL1_9	3	3	1
GT30	3	3	1
GH43_22	2	2	1
CE1	2	2	1
PL11	2	2	1
GH13_3	2	2	1
GH13_16	2	2	1
GH13_9	2	0	0
GH12	2	2	2
PL9_3	2	2	1
PL22	2	2	1
PL2_2	2	2	1
GH16_3	1	1	1
GH15	1	1	1
GH19	1	1	1
PL1	1	1	1
S1_32	1	1	1
GH43_12	1	1	1
GT35	1	1	1
S1_23	1	1	1
PL9	1	1	1
PL27	1	1	1
GH127	1	1	1
PL3	1	1	1
PL9_1	1	1	1
GH5_4	1	1	1
PL1_5	1	1	1
GH5_2	1	1	1
S1_15	1	1	1
GH30_3	1	1	1
GH5_46	1	1	1
GH30	1	1	1
GH3	1	1	1
S1_41	1	1	1
