family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
PL31	49	48	6
GH88	4	4	1
GT2	4	4	1
GH5_2	4	4	1
GH2_2	3	3	1
GH6	3	1	1
PL14_3	2	2	1
PL38	1	1	1
CE20	1	1	1
GH65	1	1	1
CE4	1	1	1
GH3	1	1	1
S1_22	1	1	1
GH5_13	1	1	1
S1_14	1	1	1
GH130_3	1	1	1
S1_8	1	1	0
S1_2	1	1	1
GT4	1	1	1
GH130_1	1	1	1
GH5_7	1	1	1
GH27	1	1	1
GH5_8	1	1	1
GH9	1	1	1
GH13_18	1	1	1
GT81	1	1	1
S1_17	1	1	1
GH81	1	0	0
S1_19	1	1	1
