family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
PL34	48	48	1
PL17_6	13	13	1
PL41	9	9	1
GH88	7	7	1
PL7_3	5	5	1
CE7	4	4	1
PL8	4	4	1
PL6	3	3	1
PL17_2	3	3	1
PL17	2	2	1
PL6_2	2	2	1
S1_15	2	7	2
GH29	2	2	1
PL7_5	2	1	1
S1_2	1	1	1
PL7	1	1	0
GH10	1	1	1
GH13_41	1	0	0
CE15	1	1	1
S1_59	1	1	1
PL6_3	1	1	1
