family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
GT2	85	85	2
PL5	73	73	5
PL5_1	62	62	1
PL14_3	28	28	1
S1_2	4	4	1
PL38	3	3	1
PL7_1	2	2	1
GH20	2	2	1
S1_0	2	2	1
S1_4	2	2	1
GH166	2	2	1
S1_97	1	1	1
S1_6	1	1	1
GH109	1	1	1
GH31_18	1	1	1
S1_15	1	1	1
S1_56	1	1	1
GH92	1	1	1
AA3_2	1	1	1
S1_32	1	1	1
