family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
PL6_2	40	32	2
PL6	11	11	1
PL7	10	10	2
PL7_5	9	9	1
S1_27	9	9	2
PL17_2	8	8	1
PL7_3	6	4	2
S1_30	2	2	1
GH95	2	2	1
PL41	2	2	1
PL34	2	2	1
PL17_6	2	2	1
PL38	2	2	1
S1_2	2	2	1
S1_29	1	1	1
S1_7	1	7	4
GH141	1	1	1
GH29	1	1	1
S1_37	1	1	1
PL12	1	1	1
PL29	1	1	1
CE20	1	1	1
S1_4	1	1	1
S1_22	1	1	1
