family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
PL7_5	561	470	1
PL7	325	321	6
PL6	224	224	1
PL17_2	189	189	1
S1_27	110	123	4
PL7_3	75	45	2
S1_2	74	74	6
S1_30	66	66	1
PL7_1	55	55	1
PL12	23	23	1
PL6_3	22	22	2
PL6_2	14	13	1
S1_4	12	12	1
S1_7	11	42	14
S1_8	10	13	8
GT4	10	10	9
S1_16	9	19	12
GH88	8	8	1
PL15_1	8	8	1
GT2	8	8	5
PL38	8	8	1
GH3	8	8	3
PL34	7	7	1
PL29	7	7	2
S1_17	7	7	3
PL6_1	7	7	1
PL17_6	6	6	1
PL7_2	6	6	1
PL41	5	5	1
CE20	5	5	1
GH31_1	4	4	1
GH13_9	4	0	0
GT5	4	4	1
S1_29	4	4	3
GH9	4	4	2
GH2_2	4	4	1
S1_15	4	181	3
GH17	4	4	2
CBM6	3	8	3
GH103	3	3	1
S1_19	3	9	5
GH43_29	3	3	1
GH78	3	1	1
PL17	3	3	1
GH105	3	3	3
GH16_3	3	2	1
GH30_1	3	3	1
S1_56	3	3	2
GH29	3	3	1
GH26	3	3	2
GH2_4	2	2	1
S1_6	2	3	2
PL5	2	2	1
PL18	2	0	0
S1_64	2	2	1
GH1	2	2	1
S1_22	2	3	3
CBM32	2	82	1
GT83	2	2	2
AA3_2	2	2	1
GH53	2	2	1
PL15	2	2	1
GH32	2	2	1
S1_25	2	3	1
S1_12	2	2	2
GH187	2	2	1
GH16_13	2	2	1
GH97	2	2	1
CE6	2	2	2
GH2_1	2	2	1
GH95	2	2	1
CBM102	2	2	1
GH109	2	2	1
CBM9	2	2	2
PL7_4	2	2	0
PL17_1	2	2	1
GT51	2	2	2
GH43_1	2	2	1
GH10	2	2	1
S1_11	2	2	2
GH5_4	1	1	1
S1_41	1	1	1
GH43_2	1	1	1
S1_97	1	1	1
GH13_2	1	1	1
GH136	1	1	1
GH5_1	1	1	1
GH5_53	1	0	0
GH129	1	1	1
GH2_6	1	1	1
GH147	1	1	1
GH23	1	1	1
GH141	1	1	1
GH2_10	1	1	1
CE7	1	1	1
PL37	1	1	1
PL24	1	1	1
GH36	1	1	1
GH107	1	1	1
GH168	1	1	1
S1_31	1	1	1
GH110	1	1	1
GH150	1	1	1
GH5_46	1	1	1
GH30_3	1	1	1
CE12	1	1	1
GH43_18	1	1	1
GT30	1	1	1
CE19	1	1	1
GH176	1	1	1
GT119	1	1	1
GT28	1	1	1
GH28	1	1	1
GH117	1	1	1
S1_40	1	1	1
PL43	1	1	1
GH73	1	1	1
GH13_48	1	1	1
S1_13	1	1	1
GH13_27	1	1	1
GH13_13	1	1	1
GH94	1	1	1
GH13_18	1	1	1
GH63	1	1	1
GH13_31	1	1	1
GH19_2	1	1	1
S1_71	1	1	1
GH2_18	1	1	1
GH43_12	1	1	1
GH115	1	1	1
GH35	1	1	1
GH67	1	1	1
GH16_16	1	1	1
GH149	1	1	1
S1_14	1	5	4
GH86	1	1	1
GH50	1	1	1
GH5_35	1	1	1
GH24	1	1	1
PL44	1	1	1
PL40	1	1	1
S1_37	1	1	1
