family	count
PL7_5	561
PL6	141
PL17_2	108
PL7	98
S1_27	56
S1_2	46
PL6_3	21
S1_30	19
S1_4	12
S1_8	7
PL15_1	7
GT4	7
PL6_2	7
PL12	6
S1_7	5
S1_16	5
PL38	4
GH3	4
GH9	4
S1_17	4
CBM6	3
GT2	3
GH88	3
S1_15	3
S1_29	3
GH26	3
S1_6	2
S1_19	2
S1_64	2
GH43_29	2
GH78	2
GH1	2
AA3_2	2
PL15	2
PL17	2
GH32	2
S1_25	2
S1_12	2
GH187	2
GH97	2
GH105	2
GH95	2
PL6_1	2
PL17_1	2
GT51	2
CE20	2
GH10	2
GH29	2
GH2_4	1
GH5_4	1
S1_41	1
PL18	1
GH43_2	1
GT5	1
GH13_9	1
GH31_1	1
PL7_3	1
GH13_2	1
GH103	1
GH5_1	1
GH5_53	1
GH23	1
GH2_10	1
GH36	1
GH107	1
GH168	1
S1_31	1
S1_22	1
CE12	1
GH43_18	1
GT119	1
GT28	1
GH28	1
GH2_1	1
GH117	1
S1_40	1
PL43	1
GH73	1
S1_13	1
GH13_27	1
GH13_13	1
CBM9	1
GH94	1
PL34	1
GH63	1
GH13_31	1
GH19_2	1
S1_71	1
GH43_12	1
GH43_1	1
GH115	1
GH35	1
GH67	1
S1_11	1
CE6	1
GH86	1
GH50	1
PL29	1
GH24	1
PL44	1
S1_56	1
S1_37	1
