family	count
PL8_3	107
GH88	11
GH78	11
PL42	10
PL35	10
PL38	8
S1_7	8
S1_8	7
PL33_1	7
GH105	7
GH154	5
GH20	5
PL12	5
S1_15	5
GT20	5
S1_24	5
GH130_11	5
GH2_1	5
S1_27	5
GH112	4
GH2_10	4
PL33	3
S1_19	3
S1_11	3
GH3	3
PL24	3
S1_16	3
S1_20	3
PL8_2	3
CE20	3
S1_17	3
S1_4	3
S1_9	2
GH43_26	2
GH43_28	2
GH106	2
GT4	2
GT2	2
PL29	2
GH92	2
GH95	2
S1_14	2
GH13_21	1
GH29	1
PL12_1	1
GH2_6	1
GH109	1
S1_2	1
GH19_2	1
GH79	1
GH43_29	1
GH2_11	1
PL37	1
PL40	1
CBM57	1
GH89	1
GH2_19	1
GH43_12	1
GH146	1
CE7	1
S1_36	1
PL17_2	1
PL6_1	1
PL6	1
GH177	1
S1_80	1
GH13_38	1
GH2_2	1
CE6	1
GH26	1
GH28	1
GH2_4	1
GH63	1
GH140	1
GH5_13	1
GH43_3	1
GH31_15	1
GH2_13	1
GH27	1
GH23	1
PL25	1
GH5_7	1
