family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
PL9	146	145	14
PL9_2	141	141	16
PL9_1	101	89	1
PL9_4	53	53	1
GH43_1	48	48	1
S1_8	42	56	8
S1_7	41	140	10
CE8	41	40	2
GH28	39	39	2
GT4	39	39	15
GH10	34	33	2
CE12	33	33	1
GH105	28	28	2
PL1	20	18	1
PL1_2	20	20	1
PL9_3	19	18	1
S1_14	18	19	3
GH43_10	17	17	1
PL22	17	17	1
GT2	12	12	8
PL2_2	12	12	1
PL10_1	12	12	1
S1_4	11	31	5
GH3	9	9	3
PL1_6	8	8	1
S1_37	6	6	1
GH165	6	6	1
GH109	5	5	1
GH36	5	5	2
S1_2	5	5	3
S1_22	5	6	5
GH106	5	5	1
S1_27	5	6	3
S1_6	4	6	3
S1_11	4	10	5
GT26	4	4	1
GH16_3	4	4	1
GH26	4	2	1
S1_17	4	9	4
GH51_1	4	4	1
PL11	4	4	1
GH9	3	2	2
GH35	3	3	1
GH43_22	3	3	1
GH32	3	3	2
GH5_2	3	3	1
GH1	3	3	2
GH29	3	3	1
S1_25	3	4	2
CE20	3	3	1
PL11_1	3	3	1
GH95	3	3	1
GT76	2	2	1
CBM32	2	2	2
GH89	2	2	1
GH4	2	2	1
S1_9	2	2	1
PL1_5	2	2	1
CE1	2	2	1
GH31_19	2	2	1
PL3_4	2	1	1
AA10	2	2	1
GH5_8	2	2	1
S1_23	2	2	2
GH43_18	2	2	1
GH31_9	2	2	1
GH2_11	2	2	1
PL3_5	2	2	1
GH5_4	2	2	1
GH18	2	1	1
S1_16	2	8	6
GH33	2	2	2
S1_30	2	2	2
GT94	2	2	1
GH53	1	0	0
GH13_19	1	1	1
GH16	1	1	0
PL4_1	1	1	1
S1_5	1	1	1
PL26	1	1	1
GT21	1	1	1
S1_51	1	1	1
GH94	1	1	1
CBM2	1	5	2
GH2_13	1	1	1
PL8	1	1	1
GH13_2	1	1	1
CE4	1	1	1
GH166	1	1	1
GH158	1	1	1
GT83	1	1	1
S1_35	1	1	1
GH194	1	1	1
GH123_1	1	1	1
GH30_8	1	1	1
PL4	1	1	1
GH2_20	1	1	1
GH159	1	1	1
GH115	1	1	1
GH97	1	1	1
PL42	1	1	1
PL12_3	1	1	1
S1_20	1	9	2
GH13_13	1	0	0
GT9	1	1	1
GH13_36	1	1	1
GH144	1	1	1
GH43_12	1	1	1
GH130_2	1	1	1
GH5_41	1	1	1
GH23	1	1	1
GH20	1	1	1
CE11	1	1	1
GH2	1	1	1
GH2_19	1	1	1
S1_46	1	1	1
GH5_26	1	1	1
CE2	1	1	1
GH5_7	1	1	1
GH130_1	1	1	1
GH27	1	1	1
S1_33	1	1	1
GH13_30	1	1	1
GH13_21	1	1	1
GH30	1	1	1
GH128	1	1	1
GT121	1	1	0
GH11	1	1	1
GH88	1	1	1
S1_97	1	1	1
PL14	1	1	1
S1_15	1	9	5
CBM6	1	1	1
S1_24	1	1	1
CE15	1	1	1
